Menara besi yang lebih tinggi dari Menara Eiffel
Nama | Pinnacle height | Tahun | Negara | Kota | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Menara TV Kiev | 1263 ft | 385 m | 1973 | Ukraina | Kiev | Menara besi tertinggi di dunia |
Menara Tashkent | 1230 ft | 374.9 m | 1985 | Uzbekistan | Tashkent | |
Tiang Penyeberangan Sungai Yangtze | 1137 ft | 346.5m | 2003 | Republik Rakyat Cina | Jiangyin | 2 menara, tiang tertinggi di dunia |
Dragon Tower | 1102 ft | 336 m | 2000 | Republik Rakyat Cina | Harbin | |
Tokyo Tower | 1091 ft | 332.6 m | 1958 | Jepang | Tokyo | |
Stasiun pemancar Emley Moor | 1084 ft | 330.4 m | 1971 | Britania Raya | West Yorkshire, Inggris | |
Menara WITI TV | 1078 ft | 329 m | 1962 | U.S. | Shorewood, Wisconsin | |
Menara WSB TV | 1075 ft | 327.6 m | 1957 | U.S. | Atlanta, Georgia |
Struktur arsitektur di Perancis yang lebih tinggi dari Menara Eiffel
Nama | Tinggi puncak | Tahun | Jenis struktur | Kota | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Pemancar gelombang jauh Allouis | 350 m | 1974 | Guyed Mast | Allouis | |
Pemancar HWU | 350 m | ? | Guyed Mast | Rosnay | Banyak menara |
Viaduc de Millau | 343 m | 2004 | Pilar Jembatan | Millau | |
Menara TV Niort-Maisonnay | 330 m | ? | Guyed Mast | Niort | |
Pemancar Le Mans-Mayet | 342 m | 1993 | Guyed Mast | Mayet | |
Pemancar Roumoules | 330 m | 1974 | Guyed Mast | Roumoules | menara pemancar untuk gelombang jauh, ditancapkan ke tanah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar